Jack Hermansson
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Jacare Souza | الجولة | Jack Hermansson |
|---|---|---|
| 26/36ضربات0/1TD0KD0:29سيطرة | R1 | 29/47ضربات0/1TD0KD1:31سيطرة |
| 10/14ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 107/139ضربات1/1TD0KD3:59سيطرة |
| 30/50ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R3 | 28/81ضربات0/4TD0KD0:06سيطرة |
| 22/43ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 50/123ضربات0/1TD0KD0:32سيطرة |
| 32/62ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R5 | 42/106ضربات2/3TD0KD0:44سيطرة |
Chris Lee
47الإجمالي48
Derek Cleary
46الإجمالي49
Sal D'amato
47الإجمالي48