Flyweight · 主赛
Brandon Royval
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Brandon Royval | 回合 | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 12/43次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 15/23次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 22/91次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 22/46次击打1/1TD0KD0:37控制 |
| 26/81次击打0/1TD0KD0:00控制 | R3 | 17/31次击打2/3TD0KD0:27控制 |
| 60/179次击打1/1TD0KD0:33控制 | R4 | 29/58次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 57/162次击打0/0TD0KD0:02控制 | R5 | 36/61次击打0/0TD0KD1:50控制 |
Mike Bell
48总计47
Junichiro Kamijo
46总计49
Chris Lee
48总计47