Flyweight · combat principal
Brandon Royval
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Brandon Royval | Round | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 12/43frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 15/23frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 22/91frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 22/46frappes1/1TD0KD0:37contrôle |
| 26/81frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R3 | 17/31frappes2/3TD0KD0:27contrôle |
| 60/179frappes1/1TD0KD0:33contrôle | R4 | 29/58frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 57/162frappes0/0TD0KD0:02contrôle | R5 | 36/61frappes0/0TD0KD1:50contrôle |
Mike Bell
48total47
Junichiro Kamijo
46total49
Chris Lee
48total47
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2 →