Flyweight · النزال الرئيسي
Brandon Royval
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Brandon Royval | الجولة | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 12/43ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 15/23ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 22/91ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 22/46ضربات1/1TD0KD0:37سيطرة |
| 26/81ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R3 | 17/31ضربات2/3TD0KD0:27سيطرة |
| 60/179ضربات1/1TD0KD0:33سيطرة | R4 | 29/58ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 57/162ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة | R5 | 36/61ضربات0/0TD0KD1:50سيطرة |
Mike Bell
48الإجمالي47
Junichiro Kamijo
46الإجمالي49
Chris Lee
48الإجمالي47