Middleweight · 主赛
Gregory Rodrigues
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Anthony Hernandez | 回合 | Gregory Rodrigues |
|---|---|---|
| 10/19次击打0/7TD0KD2:48控制 | R1 | 52/62次击打0/0TD0KD0:04控制 |
| 19/39次击打1/2TD0KD1:02控制 | R2 | 66/98次击打0/0TD2KD1:12控制 |
| 17/26次击打1/9TD0KD3:49控制 | R3 | 20/31次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 26/51次击打1/6TD0KD1:20控制 | R4 | 62/99次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 39/49次击打0/5TD0KD1:41控制 | R5 | 43/69次击打0/0TD1KD1:24控制 |
Derek Cleary
47总计48
Chris Leben
46总计49
Ron McCarthy
47总计48