Middleweight · combat principal
Gregory Rodrigues
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Anthony Hernandez | Round | Gregory Rodrigues |
|---|---|---|
| 10/19frappes0/7TD0KD2:48contrôle | R1 | 52/62frappes0/0TD0KD0:04contrôle |
| 19/39frappes1/2TD0KD1:02contrôle | R2 | 66/98frappes0/0TD2KD1:12contrôle |
| 17/26frappes1/9TD0KD3:49contrôle | R3 | 20/31frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 26/51frappes1/6TD0KD1:20contrôle | R4 | 62/99frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 39/49frappes0/5TD0KD1:41contrôle | R5 | 43/69frappes0/0TD1KD1:24contrôle |
Derek Cleary
47total48
Chris Leben
46total49
Ron McCarthy
47total48
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Hernandez vs. Rodrigues →