Middleweight · النزال الرئيسي
Gregory Rodrigues
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Anthony Hernandez | الجولة | Gregory Rodrigues |
|---|---|---|
| 10/19ضربات0/7TD0KD2:48سيطرة | R1 | 52/62ضربات0/0TD0KD0:04سيطرة |
| 19/39ضربات1/2TD0KD1:02سيطرة | R2 | 66/98ضربات0/0TD2KD1:12سيطرة |
| 17/26ضربات1/9TD0KD3:49سيطرة | R3 | 20/31ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 26/51ضربات1/6TD0KD1:20سيطرة | R4 | 62/99ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 39/49ضربات0/5TD0KD1:41سيطرة | R5 | 43/69ضربات0/0TD1KD1:24سيطرة |
Derek Cleary
47الإجمالي48
Chris Leben
46الإجمالي49
Ron McCarthy
47الإجمالي48