Flyweight
Alexandre Pantoja
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Alexandre Pantoja | 回合 | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 42/75次击打0/3TD1KD1:04控制 | R1 | 36/46次击打0/2TD0KD1:37控制 |
| 36/77次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 41/77次击打2/2TD0KD1:23控制 |
| 25/52次击打2/3TD0KD2:01控制 | R3 | 29/50次击打0/0TD0KD0:37控制 |
| 23/56次击打3/4TD0KD3:04控制 | R4 | 34/51次击打0/0TD0KD0:24控制 |
| 35/63次击打1/1TD0KD2:17控制 | R5 | 27/41次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Ben Cartlidge
46总计49
Derek Cleary
48总计47
Junichiro Kamijo
48总计47