Flyweight
Alexandre Pantoja
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexandre Pantoja | الجولة | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 42/75ضربات0/3TD1KD1:04سيطرة | R1 | 36/46ضربات0/2TD0KD1:37سيطرة |
| 36/77ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 41/77ضربات2/2TD0KD1:23سيطرة |
| 25/52ضربات2/3TD0KD2:01سيطرة | R3 | 29/50ضربات0/0TD0KD0:37سيطرة |
| 23/56ضربات3/4TD0KD3:04سيطرة | R4 | 34/51ضربات0/0TD0KD0:24سيطرة |
| 35/63ضربات1/1TD0KD2:17سيطرة | R5 | 27/41ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Ben Cartlidge
46الإجمالي49
Derek Cleary
48الإجمالي47
Junichiro Kamijo
48الإجمالي47