Bantamweight · combate principal
Song Yadong
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Assalto 5 — 1:10
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Song Yadong | Assalto | Ricky Simon |
|---|---|---|
| 11/28golpes0/0TD0KD0:12controlo | R1 | 12/23golpes0/2TD0KD0:08controlo |
| 28/61golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 19/41golpes2/2TD0KD0:39controlo |
| 20/57golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 13/31golpes0/2TD0KD0:03controlo |
| 27/56golpes0/0TD1KD0:02controlo | R4 | 15/39golpes0/3TD0KD0:01controlo |
| 24/32golpes0/0TD1KD0:13controlo | R5 | 5/10golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Mike Bell
40total36
Sal D'amato
39total37
Chris Lee
40total36