Bantamweight · النزال الرئيسي
Song Yadong
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · الجولة 5 — 1:10
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Song Yadong | الجولة | Ricky Simon |
|---|---|---|
| 11/28ضربات0/0TD0KD0:12سيطرة | R1 | 12/23ضربات0/2TD0KD0:08سيطرة |
| 28/61ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 19/41ضربات2/2TD0KD0:39سيطرة |
| 20/57ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 13/31ضربات0/2TD0KD0:03سيطرة |
| 27/56ضربات0/0TD1KD0:02سيطرة | R4 | 15/39ضربات0/3TD0KD0:01سيطرة |
| 24/32ضربات0/0TD1KD0:13سيطرة | R5 | 5/10ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
40الإجمالي36
Sal D'amato
39الإجمالي37
Chris Lee
40الإجمالي36