Jon Jones
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Jon Jones | Assalto | Anthony Smith |
|---|---|---|
| 17/29golpes0/1TD0KD0:40controlo | R1 | 13/22golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 35/49golpes0/1TD0KD0:45controlo | R2 | 14/24golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 57/60golpes1/2TD0KD4:21controlo | R3 | 5/6golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 51/58golpes2/2TD0KD3:39controlo | R4 | 2/2golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 78/91golpes0/2TD0KD3:34controlo | R5 | 11/21golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Sal D'amato
48total44
Chris Lee
48total44
Junichiro Kamijo
48total44