Jon Jones
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Jon Jones | Round | Anthony Smith |
|---|---|---|
| 17/29golpes0/1TD0KD0:40controle | R1 | 13/22golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 35/49golpes0/1TD0KD0:45controle | R2 | 14/24golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 57/60golpes1/2TD0KD4:21controle | R3 | 5/6golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 51/58golpes2/2TD0KD3:39controle | R4 | 2/2golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 78/91golpes0/2TD0KD3:34controle | R5 | 11/21golpes0/0TD0KD0:00controle |
Sal D'amato
48total44
Chris Lee
48total44
Junichiro Kamijo
48total44