Jon Jones
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Jon Jones | الجولة | Anthony Smith |
|---|---|---|
| 17/29ضربات0/1TD0KD0:40سيطرة | R1 | 13/22ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 35/49ضربات0/1TD0KD0:45سيطرة | R2 | 14/24ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 57/60ضربات1/2TD0KD4:21سيطرة | R3 | 5/6ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 51/58ضربات2/2TD0KD3:39سيطرة | R4 | 2/2ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 78/91ضربات0/2TD0KD3:34سيطرة | R5 | 11/21ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Sal D'amato
48الإجمالي44
Chris Lee
48الإجمالي44
Junichiro Kamijo
48الإجمالي44