Welterweight
Shavkat Rakhmonov
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Ian Machado Garry | Assalto | Shavkat Rakhmonov |
|---|---|---|
| 14/17golpes0/1TD0KD0:09controlo | R1 | 13/16golpes0/3TD0KD3:20controlo |
| 13/28golpes0/0TD0KD0:26controlo | R2 | 15/25golpes0/1TD0KD1:31controlo |
| 14/35golpes0/0TD0KD0:08controlo | R3 | 11/19golpes0/0TD0KD1:11controlo |
| 23/31golpes0/0TD0KD0:13controlo | R4 | 19/30golpes2/3TD0KD2:55controlo |
| 38/46golpes1/1TD0KD1:36controlo | R5 | 7/12golpes0/3TD0KD2:44controlo |
Mike Bell
47total48
Chris Lee
47total48
Ron McCarthy
47total48