Welterweight
Shavkat Rakhmonov
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Ian Machado Garry | الجولة | Shavkat Rakhmonov |
|---|---|---|
| 14/17ضربات0/1TD0KD0:09سيطرة | R1 | 13/16ضربات0/3TD0KD3:20سيطرة |
| 13/28ضربات0/0TD0KD0:26سيطرة | R2 | 15/25ضربات0/1TD0KD1:31سيطرة |
| 14/35ضربات0/0TD0KD0:08سيطرة | R3 | 11/19ضربات0/0TD0KD1:11سيطرة |
| 23/31ضربات0/0TD0KD0:13سيطرة | R4 | 19/30ضربات2/3TD0KD2:55سيطرة |
| 38/46ضربات1/1TD0KD1:36سيطرة | R5 | 7/12ضربات0/3TD0KD2:44سيطرة |
Mike Bell
47الإجمالي48
Chris Lee
47الإجمالي48
Ron McCarthy
47الإجمالي48