Welterweight
Shavkat Rakhmonov
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Ian Machado Garry | Round | Shavkat Rakhmonov |
|---|---|---|
| 14/17golpes0/1TD0KD0:09controle | R1 | 13/16golpes0/3TD0KD3:20controle |
| 13/28golpes0/0TD0KD0:26controle | R2 | 15/25golpes0/1TD0KD1:31controle |
| 14/35golpes0/0TD0KD0:08controle | R3 | 11/19golpes0/0TD0KD1:11controle |
| 23/31golpes0/0TD0KD0:13controle | R4 | 19/30golpes2/3TD0KD2:55controle |
| 38/46golpes1/1TD0KD1:36controle | R5 | 7/12golpes0/3TD0KD2:44controle |
Mike Bell
47total48
Chris Lee
47total48
Ron McCarthy
47total48