Max Holloway
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Max Holloway | Round | Frankie Edgar |
|---|---|---|
| 13/48frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 18/53frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 27/69frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 13/55frappes0/2TD0KD0:05contrôle |
| 30/61frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 17/48frappes1/4TD0KD0:59contrôle |
| 31/78frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 22/47frappes0/6TD0KD0:29contrôle |
| 30/74frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 26/61frappes0/2TD0KD0:13contrôle |
Chris Lee
50total45
Dave Hagen
49total46
Tony Weeks
48total47