Max Holloway
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Max Holloway | Round | Frankie Edgar |
|---|---|---|
| 13/48golpes0/0TD0KD0:00control | R1 | 18/53golpes0/1TD0KD0:00control |
| 27/69golpes0/0TD0KD0:00control | R2 | 13/55golpes0/2TD0KD0:05control |
| 30/61golpes0/0TD0KD0:00control | R3 | 17/48golpes1/4TD0KD0:59control |
| 31/78golpes0/0TD0KD0:00control | R4 | 22/47golpes0/6TD0KD0:29control |
| 30/74golpes0/0TD0KD0:00control | R5 | 26/61golpes0/2TD0KD0:13control |
Chris Lee
50total45
Dave Hagen
49total46
Tony Weeks
48total47