Max Holloway
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Max Holloway | الجولة | Frankie Edgar |
|---|---|---|
| 13/48ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 18/53ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 27/69ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 13/55ضربات0/2TD0KD0:05سيطرة |
| 30/61ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 17/48ضربات1/4TD0KD0:59سيطرة |
| 31/78ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 22/47ضربات0/6TD0KD0:29سيطرة |
| 30/74ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 26/61ضربات0/2TD0KD0:13سيطرة |
Chris Lee
50الإجمالي45
Dave Hagen
49الإجمالي46
Tony Weeks
48الإجمالي47