Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 28/70frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 26/58frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 38/79frappes0/0TD0KD0:22contrôle | R2 | 37/75frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 40/74frappes0/0TD0KD0:32contrôle | R3 | 30/67frappes0/0TD0KD0:05contrôle |
| 48/74frappes0/0TD0KD0:26contrôle | R4 | 42/74frappes0/1TD0KD0:03contrôle |
| 50/80frappes0/0TD0KD0:37contrôle | R5 | 26/61frappes0/2TD0KD0:08contrôle |
Mike Bell
50total45
Sal D'amato
50total45
Ron McCarthy
50total45