Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexander Volkanovski | الجولة | Max Holloway |
|---|---|---|
| 28/70ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 26/58ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 38/79ضربات0/0TD0KD0:22سيطرة | R2 | 37/75ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 40/74ضربات0/0TD0KD0:32سيطرة | R3 | 30/67ضربات0/0TD0KD0:05سيطرة |
| 48/74ضربات0/0TD0KD0:26سيطرة | R4 | 42/74ضربات0/1TD0KD0:03سيطرة |
| 50/80ضربات0/0TD0KD0:37سيطرة | R5 | 26/61ضربات0/2TD0KD0:08سيطرة |
Mike Bell
50الإجمالي45
Sal D'amato
50الإجمالي45
Ron McCarthy
50الإجمالي45