Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 28/70golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 26/58golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 38/79golpes0/0TD0KD0:22controle | R2 | 37/75golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 40/74golpes0/0TD0KD0:32controle | R3 | 30/67golpes0/0TD0KD0:05controle |
| 48/74golpes0/0TD0KD0:26controle | R4 | 42/74golpes0/1TD0KD0:03controle |
| 50/80golpes0/0TD0KD0:37controle | R5 | 26/61golpes0/2TD0KD0:08controle |
Mike Bell
50total45
Sal D'amato
50total45
Ron McCarthy
50total45