Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Alexander Volkanovski | Round | Brian Ortega |
|---|---|---|
| 30/52strikes0/0TD0KD0:00control | R1 | 16/51strikes0/0TD0KD0:00control |
| 38/61strikes0/0TD0KD0:03control | R2 | 23/58strikes0/0TD0KD0:00control |
| 65/109strikes0/0TD0KD1:13control | R3 | 22/46strikes1/1TD0KD0:41control |
| 46/72strikes0/0TD0KD2:33control | R4 | 14/25strikes1/2TD0KD0:13control |
| 50/83strikes0/0TD0KD0:02control | R5 | 26/70strikes0/2TD0KD0:00control |
Mike Bell
49total46
Junichiro Kamijo
50total45
Sal D'amato
50total44