Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Round | Brian Ortega |
|---|---|---|
| 30/52golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 16/51golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 38/61golpes0/0TD0KD0:03controle | R2 | 23/58golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 65/109golpes0/0TD0KD1:13controle | R3 | 22/46golpes1/1TD0KD0:41controle |
| 46/72golpes0/0TD0KD2:33controle | R4 | 14/25golpes1/2TD0KD0:13controle |
| 50/83golpes0/0TD0KD0:02controle | R5 | 26/70golpes0/2TD0KD0:00controle |
Mike Bell
49total46
Junichiro Kamijo
50total45
Sal D'amato
50total44