Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexander Volkanovski | الجولة | Brian Ortega |
|---|---|---|
| 30/52ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 16/51ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 38/61ضربات0/0TD0KD0:03سيطرة | R2 | 23/58ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 65/109ضربات0/0TD0KD1:13سيطرة | R3 | 22/46ضربات1/1TD0KD0:41سيطرة |
| 46/72ضربات0/0TD0KD2:33سيطرة | R4 | 14/25ضربات1/2TD0KD0:13سيطرة |
| 50/83ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة | R5 | 26/70ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
49الإجمالي46
Junichiro Kamijo
50الإجمالي45
Sal D'amato
50الإجمالي44