Colby Covington
KO/TKO · 第 5 回合 — 1:19
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Tyron Woodley | 回合 | Colby Covington |
|---|---|---|
| 14/31次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 36/59次击打1/1TD0KD2:18控制 |
| 24/37次击打1/1TD0KD0:11控制 | R2 | 32/55次击打0/2TD0KD1:19控制 |
| 23/37次击打0/0TD0KD0:03控制 | R3 | 51/60次击打0/1TD0KD3:23控制 |
| 5/6次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 104/123次击打1/2TD0KD4:25控制 |
| 1/5次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 9/14次击打1/2TD0KD0:36控制 |
Sal D'amato
35总计40
Derek Cleary
35总计40
Mike Bell
35总计40