Colby Covington
KO/TKO · الجولة 5 — 1:19
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Tyron Woodley | الجولة | Colby Covington |
|---|---|---|
| 14/31ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 36/59ضربات1/1TD0KD2:18سيطرة |
| 24/37ضربات1/1TD0KD0:11سيطرة | R2 | 32/55ضربات0/2TD0KD1:19سيطرة |
| 23/37ضربات0/0TD0KD0:03سيطرة | R3 | 51/60ضربات0/1TD0KD3:23سيطرة |
| 5/6ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 104/123ضربات1/2TD0KD4:25سيطرة |
| 1/5ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 9/14ضربات1/2TD0KD0:36سيطرة |
Sal D'amato
35الإجمالي40
Derek Cleary
35الإجمالي40
Mike Bell
35الإجمالي40