Stipe Miocic
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Stipe Miocic | 回合 | Francis Ngannou |
|---|---|---|
| 24/33次击打2/5TD0KD1:58控制 | R1 | 18/65次击打0/0TD0KD0:01控制 |
| 29/37次击打2/3TD0KD2:17控制 | R2 | 4/27次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 47/58次击打1/3TD0KD3:49控制 | R3 | 7/14次击打0/1TD0KD0:01控制 |
| 82/95次击打1/1TD0KD4:39控制 | R4 | 0/3次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 18/21次击打0/2TD0KD2:22控制 | R5 | 4/17次击打0/0TD0KD0:00控制 |
David Ginsberg
50总计44
Chris Lee
50总计44
Doug Crosby
50总计44