Stipe Miocic
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Stipe Miocic | Round | Francis Ngannou |
|---|---|---|
| 24/33golpes2/5TD0KD1:58controle | R1 | 18/65golpes0/0TD0KD0:01controle |
| 29/37golpes2/3TD0KD2:17controle | R2 | 4/27golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 47/58golpes1/3TD0KD3:49controle | R3 | 7/14golpes0/1TD0KD0:01controle |
| 82/95golpes1/1TD0KD4:39controle | R4 | 0/3golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 18/21golpes0/2TD0KD2:22controle | R5 | 4/17golpes0/0TD0KD0:00controle |
David Ginsberg
50total44
Chris Lee
50total44
Doug Crosby
50total44