Robert Whittaker
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Robert Whittaker | 回合 | Kelvin Gastelum |
|---|---|---|
| 33/57次击打1/1TD0KD2:28控制 | R1 | 8/19次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 44/75次击打1/1TD0KD0:06控制 | R2 | 16/63次击打0/2TD0KD0:13控制 |
| 38/64次击打0/1TD0KD0:00控制 | R3 | 20/57次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 33/71次击打0/1TD0KD0:00控制 | R4 | 13/43次击打1/3TD0KD0:02控制 |
| 21/36次击打2/3TD0KD1:45控制 | R5 | 13/36次击打0/0TD0KD0:11控制 |
Mike Bell
50总计45
Derek Cleary
50总计45
Sal D'amato
50总计45