Robert Whittaker
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Robert Whittaker | الجولة | Kelvin Gastelum |
|---|---|---|
| 33/57ضربات1/1TD0KD2:28سيطرة | R1 | 8/19ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 44/75ضربات1/1TD0KD0:06سيطرة | R2 | 16/63ضربات0/2TD0KD0:13سيطرة |
| 38/64ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R3 | 20/57ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 33/71ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R4 | 13/43ضربات1/3TD0KD0:02سيطرة |
| 21/36ضربات2/3TD0KD1:45سيطرة | R5 | 13/36ضربات0/0TD0KD0:11سيطرة |
Mike Bell
50الإجمالي45
Derek Cleary
50الإجمالي45
Sal D'amato
50الإجمالي45