Miesha Tate
Submission (From Back Control) · 第 5 回合 — 3:30
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Miesha Tate | 回合 | Holly Holm |
|---|---|---|
| 7/27次击打0/1TD0KD0:00控制 | R1 | 14/28次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 29/36次击打1/1TD0KD4:30控制 | R2 | 1/2次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 8/24次击打0/2TD0KD0:00控制 | R3 | 13/41次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 12/29次击打0/2TD0KD0:01控制 | R4 | 22/48次击打0/0TD0KD0:40控制 |
| 9/16次击打1/3TD0KD0:34控制 | R5 | 18/32次击打0/0TD0KD0:11控制 |
Chris Lee
37总计38
Marcos Rosales
37总计38
Glenn Trowbridge
37总计38