Miesha Tate
Submission (From Back Control) · Раунд 5 — 3:30
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Miesha Tate | Раунд | Holly Holm |
|---|---|---|
| 7/27ударов0/1ТД0НД0:00контроль | R1 | 14/28ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 29/36ударов1/1ТД0НД4:30контроль | R2 | 1/2ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 8/24ударов0/2ТД0НД0:00контроль | R3 | 13/41ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 12/29ударов0/2ТД0НД0:01контроль | R4 | 22/48ударов0/0ТД0НД0:40контроль |
| 9/16ударов1/3ТД0НД0:34контроль | R5 | 18/32ударов0/0ТД0НД0:11контроль |
Chris Lee
37всего38
Marcos Rosales
37всего38
Glenn Trowbridge
37всего38