Marvin Vettori
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Marvin Vettori | 回合 | Kevin Holland |
|---|---|---|
| 24/44次击打1/2TD0KD2:59控制 | R1 | 36/64次击打0/0TD0KD0:01控制 |
| 49/84次击打2/3TD0KD4:26控制 | R2 | 17/23次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 10/24次击打3/4TD0KD3:38控制 | R3 | 25/40次击打0/0TD0KD0:02控制 |
| 29/46次击打2/4TD0KD4:27控制 | R4 | 19/34次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 40/52次击打3/4TD0KD4:31控制 | R5 | 41/53次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Derek Cleary
50总计44
Sal D'amato
50总计44
Junichiro Kamijo
50总计44