Marvin Vettori
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Marvin Vettori | الجولة | Kevin Holland |
|---|---|---|
| 24/44ضربات1/2TD0KD2:59سيطرة | R1 | 36/64ضربات0/0TD0KD0:01سيطرة |
| 49/84ضربات2/3TD0KD4:26سيطرة | R2 | 17/23ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 10/24ضربات3/4TD0KD3:38سيطرة | R3 | 25/40ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة |
| 29/46ضربات2/4TD0KD4:27سيطرة | R4 | 19/34ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 40/52ضربات3/4TD0KD4:31سيطرة | R5 | 41/53ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Derek Cleary
50الإجمالي44
Sal D'amato
50الإجمالي44
Junichiro Kamijo
50الإجمالي44