Welterweight · 主赛
Kamaru Usman
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Kamaru Usman | 回合 | Joaquin Buckley |
|---|---|---|
| 41/61次击打1/1TD0KD4:25控制 | R1 | 1/5次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 33/61次击打1/2TD0KD3:08控制 | R2 | 3/17次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 33/56次击打1/1TD0KD2:35控制 | R3 | 13/38次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 20/39次击打1/3TD0KD2:18控制 | R4 | 11/34次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 10/26次击打0/6TD0KD0:31控制 | R5 | 23/62次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Sal D'amato
49总计46
Derek Cleary
49总计46
Mike Bell
48总计47