Welterweight · combat principal
Kamaru Usman
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Kamaru Usman | Round | Joaquin Buckley |
|---|---|---|
| 41/61frappes1/1TD0KD4:25contrôle | R1 | 1/5frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 33/61frappes1/2TD0KD3:08contrôle | R2 | 3/17frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 33/56frappes1/1TD0KD2:35contrôle | R3 | 13/38frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 20/39frappes1/3TD0KD2:18contrôle | R4 | 11/34frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 10/26frappes0/6TD0KD0:31contrôle | R5 | 23/62frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Sal D'amato
49total46
Derek Cleary
49total46
Mike Bell
48total47
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Usman vs. Buckley →