Marvin Vettori
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Jack Hermansson | 回合 | Marvin Vettori |
|---|---|---|
| 17/39次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 58/83次击打0/0TD1KD2:29控制 |
| 20/40次击打2/4TD0KD0:28控制 | R2 | 14/27次击打0/0TD0KD2:28控制 |
| 35/78次击打0/3TD0KD0:00控制 | R3 | 23/51次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 32/106次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 52/104次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 35/102次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 55/111次击打0/1TD0KD0:50控制 |
Derek Cleary
46总计49
Sal D'amato
46总计49
Junichiro Kamijo
45总计49