Marvin Vettori
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Jack Hermansson | Round | Marvin Vettori |
|---|---|---|
| 17/39frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 58/83frappes0/0TD1KD2:29contrôle |
| 20/40frappes2/4TD0KD0:28contrôle | R2 | 14/27frappes0/0TD0KD2:28contrôle |
| 35/78frappes0/3TD0KD0:00contrôle | R3 | 23/51frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 32/106frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 52/104frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 35/102frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 55/111frappes0/1TD0KD0:50contrôle |
Derek Cleary
46total49
Sal D'amato
46total49
Junichiro Kamijo
45total49
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Hermansson vs. Vettori →