Lightweight · 主赛
Islam Makhachev
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Islam Makhachev | 回合 | Alexander Volkanovski |
|---|---|---|
| 18/25次击打1/1TD0KD2:04控制 | R1 | 14/26次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 30/44次击打1/2TD0KD0:57控制 | R2 | 30/48次击打0/0TD0KD0:53控制 |
| 20/26次击打1/3TD0KD0:35控制 | R3 | 19/43次击打0/2TD0KD0:29控制 |
| 19/24次击打1/1TD0KD3:25控制 | R4 | 49/66次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 8/16次击打0/2TD0KD0:36控制 | R5 | 52/72次击打0/2TD1KD1:33控制 |
Ben Cartlidge
48总计47
David Lethaby
48总计47
Derek Cleary
49总计46