Lightweight · combat principal
Islam Makhachev
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Islam Makhachev | Round | Alexander Volkanovski |
|---|---|---|
| 18/25frappes1/1TD0KD2:04contrôle | R1 | 14/26frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 30/44frappes1/2TD0KD0:57contrôle | R2 | 30/48frappes0/0TD0KD0:53contrôle |
| 20/26frappes1/3TD0KD0:35contrôle | R3 | 19/43frappes0/2TD0KD0:29contrôle |
| 19/24frappes1/1TD0KD3:25contrôle | R4 | 49/66frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 8/16frappes0/2TD0KD0:36contrôle | R5 | 52/72frappes0/2TD1KD1:33contrôle |
Ben Cartlidge
48total47
David Lethaby
48total47
Derek Cleary
49total46
Voir la carte complète de UFC 284: Makhachev vs. Volkanovski →