Calvin Kattar
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Calvin Kattar | 回合 | Giga Chikadze |
|---|---|---|
| 17/23次击打1/1TD0KD3:19控制 | R1 | 9/20次击打0/0TD0KD0:09控制 |
| 28/81次击打1/2TD0KD0:08控制 | R2 | 38/99次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 25/87次击打0/1TD0KD0:08控制 | R3 | 22/67次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 36/102次击打0/3TD0KD0:02控制 | R4 | 28/70次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 51/125次击打0/0TD1KD0:05控制 | R5 | 32/92次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Derek Cleary
50总计45
Sal D'amato
50总计45
Chris Lee
50总计44