Calvin Kattar
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Calvin Kattar | Round | Giga Chikadze |
|---|---|---|
| 17/23frappes1/1TD0KD3:19contrôle | R1 | 9/20frappes0/0TD0KD0:09contrôle |
| 28/81frappes1/2TD0KD0:08contrôle | R2 | 38/99frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 25/87frappes0/1TD0KD0:08contrôle | R3 | 22/67frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 36/102frappes0/3TD0KD0:02contrôle | R4 | 28/70frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 51/125frappes0/0TD1KD0:05contrôle | R5 | 32/92frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Derek Cleary
50total45
Sal D'amato
50total45
Chris Lee
50total44
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze →