Middleweight · 主赛
Anthony Hernandez
KO/TKO (Elbows · Head · On Ground) · 第 5 回合 — 2:22
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Anthony Hernandez | 回合 | Michel Pereira |
|---|---|---|
| 30/55次击打1/8TD0KD1:25控制 | R1 | 17/36次击打0/0TD0KD0:19控制 |
| 47/68次击打2/6TD0KD3:18控制 | R2 | 2/7次击打0/0TD0KD0:35控制 |
| 64/77次击打2/6TD0KD4:17控制 | R3 | 4/9次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 48/62次击打3/6TD0KD4:35控制 | R4 | 5/9次击打0/1TD0KD0:02控制 |
| 30/31次击打2/3TD0KD2:07控制 | R5 | 1/1次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Ben Cartlidge
40总计35
Derek Cleary
39总计34
Ron McCarthy
40总计35