Middleweight · combat principal
Anthony Hernandez
KO/TKO (Elbows · Head · On Ground) · Round 5 — 2:22
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Anthony Hernandez | Round | Michel Pereira |
|---|---|---|
| 30/55frappes1/8TD0KD1:25contrôle | R1 | 17/36frappes0/0TD0KD0:19contrôle |
| 47/68frappes2/6TD0KD3:18contrôle | R2 | 2/7frappes0/0TD0KD0:35contrôle |
| 64/77frappes2/6TD0KD4:17contrôle | R3 | 4/9frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 48/62frappes3/6TD0KD4:35contrôle | R4 | 5/9frappes0/1TD0KD0:02contrôle |
| 30/31frappes2/3TD0KD2:07contrôle | R5 | 1/1frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Ben Cartlidge
40total35
Derek Cleary
39total34
Ron McCarthy
40total35
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Hernandez vs. Pereira →