Featherweight · 主赛
Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Alexander Volkanovski | 回合 | Diego Lopes |
|---|---|---|
| 17/32次击打0/2TD0KD0:27控制 | R1 | 12/28次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 20/33次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 19/37次击打1/1TD0KD0:39控制 |
| 21/35次击打0/2TD0KD0:00控制 | R3 | 17/38次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 25/44次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 22/48次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 29/34次击打2/3TD0KD2:22控制 | R5 | 4/11次击打1/4TD0KD1:11控制 |
Ben Cartlidge
49总计46
Sal D'amato
49总计46
Clemens Werner
50总计45