Featherweight · combat principal
Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Alexander Volkanovski | Round | Diego Lopes |
|---|---|---|
| 17/32frappes0/2TD0KD0:27contrôle | R1 | 12/28frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 20/33frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 19/37frappes1/1TD0KD0:39contrôle |
| 21/35frappes0/2TD0KD0:00contrôle | R3 | 17/38frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 25/44frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 22/48frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 29/34frappes2/3TD0KD2:22contrôle | R5 | 4/11frappes1/4TD0KD1:11contrôle |
Ben Cartlidge
49total46
Sal D'amato
49total46
Clemens Werner
50total45
Voir la carte complète de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 →