Women's Flyweight · 主赛
Alexa Grasso
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Alexa Grasso | 回合 | Viviane Araujo |
|---|---|---|
| 33/67次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 30/55次击打0/2TD0KD0:29控制 |
| 57/92次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 26/56次击打2/3TD0KD1:38控制 |
| 34/64次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 30/54次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 36/59次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 30/62次击打0/1TD0KD0:49控制 |
| 33/71次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 32/61次击打0/4TD0KD0:33控制 |
Mike Bell
50总计45
Sal D'amato
49总计46
Junichiro Kamijo
49总计46