Women's Flyweight · النزال الرئيسي
Alexa Grasso
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexa Grasso | الجولة | Viviane Araujo |
|---|---|---|
| 33/67ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 30/55ضربات0/2TD0KD0:29سيطرة |
| 57/92ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 26/56ضربات2/3TD0KD1:38سيطرة |
| 34/64ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 30/54ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 36/59ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 30/62ضربات0/1TD0KD0:49سيطرة |
| 33/71ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 32/61ضربات0/4TD0KD0:33سيطرة |
Mike Bell
50الإجمالي45
Sal D'amato
49الإجمالي46
Junichiro Kamijo
49الإجمالي46